Eleccions - València
ELECCIONES MUNICIPALES
RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES 2019
VOTOS | CONCEJALES | |
---|---|---|
COMPROMÍS MUNICIPAL | 106.395 | 10 |
PP | 84.328 | 8 |
PSOE | 74.597 | 7 |
Cs | 68.283 | 6 |
VOX | 28.126 | 2 |
PODEM-EUPV | 16.158 | - |
PACMA | 3.197 | - |
RESTO | 5.098 | - |
TOTAL | 386.182 | 33 |
PARTICIPACIÓN | |
---|---|
Electores | 586.623 |
Votos leídos | 389.077 |
% Abstención | 33,68% |
Votos Nulos | 1.369 |
Votos Blancos | 1.526 |
Més informació Estadística en

Twitter de la Oficina de Estadística

Web de l'Oficina d' Estadística
Recull estadístic de la ciutat de València Statistics Summary of the city of Valencia (1,6 MB)